The default option has been marked.
Available Emulators
Name | Type | Version |
---|---|---|
FB Alpha 2012 CPS-1 | Libretro Core | 0.2.97.28 |
FB Alpha 2012 CPS-2 | Libretro Core | 0.2.97.28 |
FB Alpha 2012 CPS-1 | Libretro Core | 0.2.97.29 |
FB Alpha 2012 Neo Geo | Libretro Core | 0.2.97.29 |
FB Alpha 2012 | Libretro Core | 0.2.97.29 |
FinalBurn Neo | Libretro Core | 1.0.0.03 |
FinalBurn Neo Amped | Libretro Core | 1.0.0.03 |
MAME 2000 | Libretro Core | 0.37b5 |
MAME 2003 | Libretro Core | 0.78 |
MAME 2003-Midway | Libretro Core | 0.78 |
MAME 2003-Plus | Libretro Core | 0.78 |
MAME 2003-Xtreme | Libretro Core | 0.78 |
MAME 078 Plus | Libretro Core | 0.78 |
MAME 139 | Libretro Core | 0.139 |
MAME 2010 | Libretro Core | 0.139 |
MAME | Libretro Core | Git |
Keybinds
Please refer to the Handy Hotkeys on the homepage for keybindings.